26. Apr 2013 | Admin

Kreis-, Kinder- und Jugendspiele 2013 in Egeln
34 Starter mit 66 Platzierungen für die Staßfurter Karatekas, insgesamt ein tolles Turnier. Letzten Samstag, den 20.04.2013, versuchten auch einmal die jüngeren Sportler unserer Karateschule Staßfurt sich auf der Kampffläche zu beweisen. Denn die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele sind für viele Nachwuchsathleten des Salzlandkreises eine gute Möglichkeit in das Wettkampfgeschehen der asiatischen Kampfsportart hinein zu schnuppern.
Dass diese Möglichkeit auch genutzt wurde, zeigten die 149 Starter aus Egeln, Schönebeck und Staßfurt. Diesjähriger Ausrichter war der 1. Karate-Do Egeln. Unsere 34 Staßfurter Sportler sicherten sich insgesamt durch sehr gute Leistungen im Kata- und Kumite Bereich 13 mal Gold, 26 mal Silber und 27 mal Bronze. Durch diese insgesamt 66 Podest Plätze konnten wir uns auch in der Gesamtwertung Platz 1 sichern. SUPER LEISTUNG!
Um die Nachwuchskarateka auch richtig auf weitere Turniere vorzubereiten, galten auch bei diesem Wettkampf die Regeln des Deutschen Karate Verbandes. Unsere Trainerin Conny Geist war mit euch allen sehr zufrieden. Schön dass die „Kleinsten“ den Mut aufgebracht haben sich auf den Matten ihren Gegnern zu stellen. Großen Dank nicht nur an unsere Athleten, sondern auch an die wieder einmal sehr fleißigen Eltern, ohne die das Turnier nicht so qualifiziert abgelaufen wäre.
Ergebnisse der Sport- und Karateschule Staßfurt:
Kata:
Kinder B U11 2003-2005 | männlich | Kata | 9 - 10 Jahre | 9.Kyu - 8.Kyu | 3. Platz Rico Sauer
Kinder B U11 2003-2005 | männlich | Kata | 9 - 10 Jahre | 7.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Marek Bartels, 2. Platz Toni Asmussen
Schüler A U14 2000-2002 | männlich | Kata | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 8.Kyu | 1. Platz Jason Buchmann, 2. Platz Jarne Hübner, 3. Platz Normen Wenigr
Schüler B U14 2000-2002 | männlich | Kata | 11 - 13 Jahre | 7.Kyu - 6.Kyu | 3. Platz Paul Müller
Schüler U14 2000-2002 | männlich | Kata | 11 - 13 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Tim Graefe, 2. Platz Michel Buchholz, 3. Platz Dominic Volland, 3. Platz Luca Geist
Jugend U16 1997-1999 | männlich | Kata | 14 - 16 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 1. Platz Berndt Bechstein, 2. Platz Stefan Kircher, 3. Platz Lars Kühne
Jugend A U16 1997-1999 | männlich | Kata | 14 - 16 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Lucas Herrmann, 2. Platz Nico Egerer, 3. Platz Leon Geist
Jugend B U16 1997-1999 | männlich | Kata | 14 - 16 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Lucas Tomischka, 2. Platz Lucas Herrmann, 3. Platz Leon Geist
Kinder B U11 2003-2005 | weiblich | Kata | 9 - 10 Jahre | 9.Kyu - 7.Kyu | 2. Platz Anna Homuth
Schüler U14 2000-2002 | weiblich | Kata | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 2. Platz Xantana Zitrus, 3. Platz Sarah Bohne
Schüler U14 2000-2002 | weiblich | Kata | 11 - 13 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Fabienne Gottschalk, 2. Platz Jasmin Ohme, 3. Platz Pauline Machlitt
Jugend U16 1997-1999 | weiblich | Kata | 14 - 16 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 2. Platz Thurid Hübner
Jugend U16 1997-1999 | weiblich | Kata | 14 - 16 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 1. Platz Jule Tomischka, 2. Platz Julia Homuth, 3. Platz Jenny Spohn, 3. Platz Jessica Eichler
Kumite:
Kinder A U8 2006- | männlich | Kumite | 0 - 8 Jahre | 9.Kyu - 8.Kyu | 0 - 150 Kg | 3. Platz Erik Hirsch
Kinder B U11 2003-2005 +30kg | männlich | Kumite | 9 - 10 Jahre | 6.Kyu - 9.Dan | 30 - 150 Kg | 1. Platz Marek Bartels, 2. Platz Toni Asmussen
Schüler A U14 2000-2002 -53kg | männlich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 8.Kyu | 40 - 52 Kg | 2. Platz Jarne Hübner, 3. Platz Jason Buchmann
Schüler U14 2000-2002 -40kg | männlich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 0 - 39 Kg | 2. Platz Paul Müller, 3. Platz Normen Wenigr
Schüler B U14 2000-2002 -53kg | männlich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 7.Kyu - 6.Kyu | 40 - 52 Kg | 2. Platz Lenard Jödicke
Schüler U14 2000-2002 -40kg | männlich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 0 - 39 Kg | 2. Platz Tim Graefe, 3. Platz Michel Buchholz
Schüler U14 2000-2002 +40kg | männlich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 40 - 150 Kg | 1. Platz Berndt Bechstein, 2. Platz Luca Geist, 3. Platz Dominic Volland
Jugend U16 1997-1999 +60kg | männlich | Kumite | 14 - 16 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 60 - 150 Kg | 1. Platz Lars Kühne, 2. Platz Stefan Kircher
Jugend U16 1997-1999 -70kg | männlich | Kumite | 14 - 16 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 0 - 69 Kg | 2. Platz Leon Geist, 3. Platz Lucas Herrmann, 3. Platz Lucas Tomischka
Schüler U14 2000-2002 +40kg | weiblich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 40 - 150 Kg | 3. Platz Pauline Hunstock
Schüler U14 2000-2002 +40kg | weiblich | Kumite | 11 - 13 Jahre | 5.Kyu - 9.Dan | 40 - 150 Kg | 1. Platz Fabienne Gottschalk, 2. Platz Pauline Machlitt, 3. Platz Jasmin Ohme, 3. Platz Jule Tomischka
Jugend U16 1997-1999 +54kg | weiblich | Kumite | 14 - 16 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 54 - 150 Kg | 3. Platz Jenny Spohn, 3. Platz Jessica Eichler
Jugend U16 1997-1999 +50kg | weiblich | Kumite | 14 - 16 Jahre | 9.Kyu - 6.Kyu | 50 - 150 Kg | 1. Platz Thurid Hübner
Jugend U16 1998-1999 | männlich | Team Kata | 14 - 15 Jahre | 9.Kyu - 9.Dan | 2. Platz Leon Geist, Lucas Tomischka, Lucas Herrmann
Schüler U14 2000-2002 | männlich | Team Kumite | 11 - 13 Jahre | 9.Kyu - 9.Dan | 0 - 150 Kg | 2. Platz Tim Graefe, Michel Buchholz, Toni Asmussen, 3. Platz Luca Geist, Berndt Bechstein, Jason Buchmann
Teilgenommen: Marc Schulze, Kathleen Preckel
Weitere Bilder in der Galerie
Artikel bewerten: Auswertung: 2.0/5 (195 Bewertungen abgegeben) |